입지환경 우수
단지 앞 약 3천여평 공원 조성 · 주변 높은 건물 없이 탁 트인 절대 조망권 확보 · 설악면 중심지 위치 · 일대 계곡, 호수, 골프장, 남이섬 등 접근성 우수

1,039세대 대단지 랜드마크!
지하2층 ~ 지상25층 · 10개동 · 1,039세대
| 대지위치 | 경기도 가평군 설악면 신천리 산 45-1 일원 (가평신천3지구 도시개발구역) |
|---|---|
| 단지규모 | 지하2층 ~ 지상25층, 아파트 10개동 및 부대복리시설 |
| 총 세대수 | 총 1,039세대 (일반 864세대 / 테라스 175세대) |
| 대지면적 | 53,426.00㎡ (16,161.00평) |
| 연면적 | 173,432.37㎡ (34,317.02평) |
| 건폐율 / 용적률 | 16.25% / 212.34% |
| 주차대수 | 총 1,336대 (세대당 1.28대) |
| 입주예정 | 2028년 10월 예정 |
| 시공사 | 동광종합토건(주) |
※ 상기 내용은 인허가 과정 및 실시설계에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 59 | 67 (테라스) | 84A | 94 (테라스) | 84B | 95A (테라스) | 84C | 95B (테라스) | 114 | 125 (테라스) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대수 | 166 | 43 | 359 | 70 | 192 | 38 | 63 | 11 | 84 | 13 | 1,039 |
| 비율 | 15.98% | 4.14% | 34.55% | 6.74% | 18.48% | 3.66% | 6.06% | 1.06% | 8.08% | 1.25% | 100% |
서울보다 더 가깝게! 빠른 출·퇴근으로 가족과 여유로움을 누리다!

단지 앞 약 3천여평 공원 조성 · 주변 높은 건물 없이 탁 트인 절대 조망권 확보 · 설악면 중심지 위치 · 일대 계곡, 호수, 골프장, 남이섬 등 접근성 우수
설악 버스터미널 인접으로 대중교통 이용 용이 · 서울양양고속도로 설악IC 인접으로 서울 및 수도권 이동 용이 (자차 이용 시 평일 서울 잠실 ↔ 설악IC 30분대)
도보 통학 가능 학군 인접 (미원 초등학교 약 300m, 설악 중·고등학교 약 600m) · 차량 10분 내 국제 중·고등학교, 대학원 인접 (청심국제 중·고등학교(국내유일 사립국제학교), 선학UP대학원)
약 300m 내 홈마트, 하나로마트, 전통시장, 우체국, 경찰서, 행정복지센터 / 600m 내 다이소 인접 · 차량 9분 내 HJ매그놀리아 국제병원 위치 · 설악면 행정복지센터 인접

서울과 가까운 도시!
가평의 가치를 누리는 명품입지

클래스가 다른 대단지!
1,039세대 공원 같은 아파트

프라이빗한 삶의 여유!
고품격 스포츠시설과 커뮤니티시설
지하 2층 ~ 지상 25층 10개동 · 단지 앞 약 3천여평 공원 조성


| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 84A | 84A | 84A | 84A |
| 1~4층 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 세대 | 23 | 24 | 17 | 18 |
| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 59 | 59 | 84B | 84B | 84A |
| 1~4층 | 67 | 67 | 95A | 95A | 94 |
| 세대 | 8 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 59 | 84B | 84B | 84A | 84A |
| 1~4층 | 67 | 95A | 95A | 94 | 94 |
| 세대 | 12 | 18 | 17 | 15 | 15 |
| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 |
|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 1~4층 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 세대 | 20 | 12 | 20 | 16 |
| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 1~4층 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 세대 | 15 | 22 | 22 | 22 | 21 |

| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 84A | 84A | 84C | 84B | 114 | 114 |
| 1~4층 | 94 | 94 | 95B | 95A | 125 | 125 |
| 세대 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 |
| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 84A | 84A | 84C | 84C | 114 | 114 |
| 1~4층 | 94 | 94 | 95B | 95B | 125 | 125 |
| 세대 | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 84A | 84A | 84B | 84B | 84A |
| 1~4층 | 94 | 94 | 95A | 95A | 94 |
| 세대 | 24 | 25 | 25 | 15 | 14 |
| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 84A | 84A | 84B | 84B | 84A |
| 1~4층 | 94 | 94 | 95A | 95A | 94 |
| 세대 | 24 | 25 | 24 | 18 | 18 |
| 라인 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5층~ | 84A | 84A | 84B | 84B | 84A |
| 1~4층 | 94 | 94 | 95A | 95A | 94 |
| 세대 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 |
※ 동호수 배치는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 및 실시설계에 따라 변경될 수 있습니다.
건강과 삶을 여유롭게 하는 썬밸리 오드카운티 가평설악!






| 구분 | 위치 | 연면적(㎡) | 연면적(평) | 층수 | 호실수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 게스트하우스 | 103동 1층 | 126.16 | 38.16 | 1층 | 2개실 | - |
| 주민공동시설 (피트니스 등) | 109동 하부 | 1,216.21 | 367.90 | 1층 | - | 스크린 2실, 타석 6개(GDR), 피트니스, 요가룸, 샤워실(남/여), 독서실(남/여), 주민카페 등 |
| 다함께 돌봄센터 및 맘스카페 | 108동 하부 | 185.51 | 56.12 | 1층 | - | 돌봄센터 (법정의무) |
| 작은도서관 | - | 133.31 | 40.33 | 1층 | - | 법정의무 |
| 다목적실 | 110동 하부 | 66.12 | 20.00 | 1층 | - | - |
※ 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 실제와 다를 수 있습니다.
이미지를 누르면 원본 크기로 크게 볼 수 있습니다.
※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.